Specifications
| High pressure pump | High pressure gradient pump | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak operating pressure | 45 MPa, Stainless steel pump | ||||||||||||||
| Pressure | ± 0.02 MPa | ||||||||||||||
| Flow rate range | 0.001 - 9.999 mL / min | ||||||||||||||
| Flow rate precision | ± 5 % | ||||||||||||||
| Flow rate repeatability | RSD ≤ 0.1 % | ||||||||||||||
| Power | 220V ± 10 %, 50 Hz, 250 W | ||||||||||||||
| Size (W × H × D) | 520 × 420 × 160 mm | ||||||||||||||
| UV Detector |
|
||||||||||||||
| Automatic Injector |
|
||||||||||||||
| Column oven |
|
||||||||||||||
| Overall Instrument |
|
Features
Applications