Specifications
| Measurement range | Room temperature to 280˚C |
|---|---|
| Heating conducting medium | Silicon oil |
| Minimum digital display | 0.1˚C |
| Linear heating up rate | 0.5, 1.0, 1.5, 3.0 ˚C/min |
| Accuracy | ≤ 200˚C, ± 0.4˚C, 200˚C, ±0.7˚C |
| Repeatability (Standard Deviation) | 0.3˚C (heating rate 1.0˚C/min) |
| Size of capillary | Φ 1.4 mm (outside diameter) Φ 1.0 mm (inside diameter) Length: 120 mm |
| Number of capillary | 3 |
| Loading height of Sample | 3 mm |
| Display | LCD |
| Interface | RS232 |
| Dimension | 390 × 390 × 520 mm |
| Gross Weight | 13 kg |
Features
Applications