Specifications
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
|---|---|
| Spectral Bandwidth | 1.0 nm |
| Optical System | Double beam |
| Wavelength Accuracy | ±0.3 nm |
| Wavelength Repeatability | ≤0.1 nm |
| Wavelength Resolution | 0.1 nm |
| Photometric Display Range | -4 to 4 A |
| Photometric Mode | T, A, C, E |
| Photometric Accuracy | ±0.3% τ (0 to 100%τ) ± 0.002 A (0 to 0.5 A) ± 0.003 A (0.5 A to 1 A) |
| Photometric Repeatability | 0.15% τ (0 to 100% τ) ± 0.001 A (0 to 0.5 A) ± 0.0015 A (0.5 A to 1 A) |
| Light Source | Tungsten lamp, Deuterium lamp |
| Stray Light | ≤0.03% τ (220 nm NaI, 340 nm NaNO2) |
| Stability | 0.0005 A/h @500 nm |
| Noise | ± 0.002 A @500 nm |
| Display | 6 inches high brightness Blue LCD display |
| Baseline Flatness | ± 0.001 A |
| Detector | Silicon photodiode |
| Power Supply | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (L×W×H) | 560×450×230 mm |
| Net Weight | 28 kg |
Features
Applications